国产微量元素检测仪品牌厂家对比测定原理是什么

| 生产厂家 | 电讯七厂 | 济南齐力 | 青岛三凯 | 山东东盛 | 奥力康 |
| 电极配置 | 滴汞电极 +旋转电极 | 滴汞电极 +旋转电极 | 滴汞电极 | 静汞电极 +旋转电极 | 滴汞电极 +旋转电极 |
| 铅检测方法 | 电位溶出法 | 阳极溶出法 | 极谱法 | 电位溶出 +阳极溶出 | 电位溶出 +阳极溶出 |
| 锌铁钙镁 检测方法 | 极谱法 | 极谱法 | 极谱法 | 极谱法 | 极谱法 |
| 使用试剂量 | 2mL | 1mL | 3mL | 1ml | 3mL |
| 检测速度 | 测铅不小于2分钟 其他一次10秒以内 | 测铅不小于2分钟 其他一次10秒以内 | 10秒以内检测一次 | 测铅铜2分钟其他15秒 | 测铅不小于2分钟 其他一次10秒以内 |
| 有无全血质控物配置 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
文章来源分析测试百科网,如有侵权请联系删除



鲁公网安备 37049902000034号